Rapport voor website eventunit.com

Samenvatting periode: augustus 2006
Gegenereerd op 01-Sep-2006 02:03 CEST

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - augustus 2006
Totaal hits 17016
Totaal bestanden 15378
Totaal Pagina's 15778
Totaal Bezoeken 7484
Totaal kilobytes 640528
Totaal verschillende hosts 2603
Totaal verschillende URL's 161
Totaal verschillende verwijzers 2309
Totaal verschillende browsers 255
. Gem. Max.
Hits per uur 22 369
Hits per dag 548 896
Bestanden per dag 496 846
Pagina's per dag 508 820
Bezoeken per dag 241 394
Kilobytes per dag 20662 38190
Hits per 'Response Code'
Code 200 - OK 15378
Code 206 - Partial Content 422
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 544
Code 404 - Not Found 671

Dagelijks bezoek - augustus 2006

Overzicht per dag - augustus 2006
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 603 3.54% 559 3.64% 566 3.59% 336 4.49% 235 9.03% 24462 3.82%
2 805 4.73% 735 4.78% 775 4.91% 263 3.51% 185 7.11% 21447 3.35%
3 515 3.03% 472 3.07% 469 2.97% 249 3.33% 178 6.84% 20822 3.25%
4 586 3.44% 505 3.28% 524 3.32% 262 3.50% 173 6.65% 21815 3.41%
5 896 5.27% 846 5.50% 820 5.20% 394 5.26% 250 9.60% 38190 5.96%
6 281 1.65% 244 1.59% 263 1.67% 155 2.07% 128 4.92% 8467 1.32%
7 662 3.89% 634 4.12% 643 4.08% 237 3.17% 164 6.30% 23491 3.67%
8 534 3.14% 503 3.27% 500 3.17% 236 3.15% 176 6.76% 18646 2.91%
9 777 4.57% 748 4.86% 733 4.65% 340 4.54% 225 8.64% 27001 4.22%
10 429 2.52% 386 2.51% 382 2.42% 227 3.03% 193 7.41% 13395 2.09%
11 709 4.17% 654 4.25% 660 4.18% 350 4.68% 249 9.57% 27897 4.36%
12 678 3.98% 644 4.19% 640 4.06% 157 2.10% 143 5.49% 33706 5.26%
13 418 2.46% 397 2.58% 406 2.57% 202 2.70% 175 6.72% 16777 2.62%
14 621 3.65% 590 3.84% 603 3.82% 251 3.35% 181 6.95% 23808 3.72%
15 324 1.90% 287 1.87% 290 1.84% 130 1.74% 129 4.96% 11794 1.84%
16 576 3.39% 533 3.47% 534 3.38% 203 2.71% 142 5.46% 18461 2.88%
17 751 4.41% 695 4.52% 694 4.40% 284 3.79% 198 7.61% 23948 3.74%
18 506 2.97% 370 2.41% 407 2.58% 173 2.31% 149 5.72% 12759 1.99%
19 645 3.79% 596 3.88% 593 3.76% 337 4.50% 243 9.34% 26556 4.15%
20 377 2.22% 322 2.09% 347 2.20% 217 2.90% 160 6.15% 15524 2.42%
21 345 2.03% 215 1.40% 329 2.09% 131 1.75% 117 4.49% 21362 3.34%
22 817 4.80% 770 5.01% 770 4.88% 327 4.37% 241 9.26% 33682 5.26%
23 392 2.30% 355 2.31% 362 2.29% 185 2.47% 151 5.80% 10361 1.62%
24 813 4.78% 761 4.95% 766 4.85% 356 4.76% 209 8.03% 29466 4.60%
25 590 3.47% 491 3.19% 499 3.16% 226 3.02% 176 6.76% 22651 3.54%
26 346 2.03% 296 1.92% 319 2.02% 187 2.50% 119 4.57% 13199 2.06%
27 471 2.77% 406 2.64% 449 2.85% 279 3.73% 197 7.57% 20323 3.17%
28 346 2.03% 314 2.04% 335 2.12% 218 2.91% 171 6.57% 13369 2.09%
29 394 2.32% 346 2.25% 367 2.33% 158 2.11% 122 4.69% 18664 2.91%
30 402 2.36% 351 2.28% 357 2.26% 209 2.79% 144 5.53% 14808 2.31%
31 407 2.39% 353 2.30% 376 2.38% 218 2.91% 161 6.19% 13677 2.14%

Bezoek per uur - augustus 2006

Overzicht per uur - augustus 2006
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 22 703 4.13% 21 658 4.28% 21 662 4.20% 892 27641 4.32%
1 13 421 2.47% 11 360 2.34% 11 362 2.29% 610 18908 2.95%
2 27 845 4.97% 25 782 5.09% 25 798 5.06% 1156 35843 5.60%
3 28 886 5.21% 26 827 5.38% 27 851 5.39% 1075 33315 5.20%
4 17 543 3.19% 14 459 2.98% 15 482 3.05% 673 20860 3.26%
5 19 619 3.64% 18 561 3.65% 17 557 3.53% 689 21374 3.34%
6 25 781 4.59% 23 731 4.75% 24 745 4.72% 1206 37393 5.84%
7 20 646 3.80% 19 592 3.85% 18 583 3.70% 773 23973 3.74%
8 11 364 2.14% 10 326 2.12% 10 328 2.08% 371 11495 1.79%
9 24 760 4.47% 22 709 4.61% 23 724 4.59% 596 18461 2.88%
10 21 671 3.94% 18 587 3.82% 18 579 3.67% 791 24535 3.83%
11 28 873 5.13% 25 796 5.18% 26 806 5.11% 1136 35215 5.50%
12 26 833 4.90% 24 746 4.85% 23 742 4.70% 963 29858 4.66%
13 31 982 5.77% 29 908 5.90% 30 947 6.00% 1305 40468 6.32%
14 45 1399 8.22% 39 1233 8.02% 43 1333 8.45% 1993 61786 9.65%
15 23 737 4.33% 21 671 4.36% 22 694 4.40% 802 24862 3.88%
16 14 455 2.67% 13 415 2.70% 13 414 2.62% 457 14164 2.21%
17 20 626 3.68% 18 567 3.69% 18 587 3.72% 717 22223 3.47%
18 22 700 4.11% 20 632 4.11% 21 653 4.14% 763 23661 3.69%
19 22 710 4.17% 20 650 4.23% 21 678 4.30% 845 26204 4.09%
20 18 582 3.42% 16 515 3.35% 16 526 3.33% 746 23119 3.61%
21 20 649 3.81% 18 572 3.72% 19 594 3.76% 720 22327 3.49%
22 19 610 3.58% 17 550 3.58% 18 578 3.66% 755 23396 3.65%
23 20 621 3.65% 17 531 3.45% 17 555 3.52% 627 19444 3.04%

Top 30 van 161 URL's
# Hits kB URL
1 3317 19.49% 13031 2.03% /
2 995 5.85% 9831 1.53% /usage/
3 880 5.17% 49020 7.65% /usage/usage_200403.html
4 861 5.06% 45066 7.04% /usage/usage_200409.html
5 853 5.01% 44075 6.88% /usage/usage_200408.html
6 844 4.96% 43912 6.86% /usage/usage_200501.html
7 836 4.91% 41332 6.45% /usage/usage_200312.html
8 830 4.88% 43431 6.78% /usage/usage_200503.html
9 818 4.81% 41732 6.52% /usage/usage_200411.html
10 813 4.78% 42711 6.67% /usage/usage_200410.html
11 792 4.65% 40548 6.33% /usage/usage_200310.html
12 791 4.65% 39684 6.20% /usage/usage_200406.html
13 788 4.63% 42391 6.62% /usage/usage_200407.html
14 766 4.50% 40975 6.40% /usage/usage_200412.html
15 749 4.40% 37758 5.89% /usage/usage_200309.html
16 71 0.42% 6022 0.94% /usage/usage_200603.html
17 66 0.39% 5733 0.89% /usage/usage_200511.html
18 66 0.39% 5966 0.93% /usage/usage_200601.html
19 55 0.32% 5165 0.81% /usage/usage_200510.html
20 54 0.32% 4362 0.68% /usage/usage_200605.html
21 50 0.29% 5708 0.89% /usage/usage_200509.html
22 48 0.28% 134 0.02% /usage/usage.png
23 45 0.26% 3980 0.62% /usage/usage_200604.html
24 42 0.25% 3181 0.50% /usage/usage_200606.html
25 27 0.16% 1445 0.23% /usage/usage_200508.html
26 24 0.14% 1232 0.19% /usage/usage_200507.html
27 23 0.14% 749 0.12% /usage/usage_200405.html
28 23 0.14% 2647 0.41% /usage/usage_200512.html
29 20 0.12% 730 0.11% /usage/usage_200505.html
30 19 0.11% 1895 0.30% /usage/usage_200402.html

Top 10 van 161 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 880 5.17% 49020 7.65% /usage/usage_200403.html
2 861 5.06% 45066 7.04% /usage/usage_200409.html
3 853 5.01% 44075 6.88% /usage/usage_200408.html
4 844 4.96% 43912 6.86% /usage/usage_200501.html
5 830 4.88% 43431 6.78% /usage/usage_200503.html
6 813 4.78% 42711 6.67% /usage/usage_200410.html
7 788 4.63% 42391 6.62% /usage/usage_200407.html
8 818 4.81% 41732 6.52% /usage/usage_200411.html
9 836 4.91% 41332 6.45% /usage/usage_200312.html
10 766 4.50% 40975 6.40% /usage/usage_200412.html

Top 10 van 44 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 3317 19.49% 1286 17.34% /
2 853 5.01% 648 8.74% /usage/usage_200408.html
3 880 5.17% 600 8.09% /usage/usage_200403.html
4 791 4.65% 443 5.97% /usage/usage_200406.html
5 830 4.88% 429 5.78% /usage/usage_200503.html
6 995 5.85% 391 5.27% /usage/
7 788 4.63% 382 5.15% /usage/usage_200407.html
8 813 4.78% 375 5.06% /usage/usage_200410.html
9 844 4.96% 374 5.04% /usage/usage_200501.html
10 818 4.81% 367 4.95% /usage/usage_200411.html

Top 10 van 44 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 3317 19.49% 1205 16.24% /
2 844 4.96% 497 6.70% /usage/usage_200501.html
3 861 5.06% 487 6.56% /usage/usage_200409.html
4 836 4.91% 473 6.38% /usage/usage_200312.html
5 995 5.85% 467 6.29% /usage/
6 830 4.88% 448 6.04% /usage/usage_200503.html
7 818 4.81% 432 5.82% /usage/usage_200411.html
8 766 4.50% 427 5.76% /usage/usage_200412.html
9 813 4.78% 425 5.73% /usage/usage_200410.html
10 749 4.40% 398 5.36% /usage/usage_200309.html

Top 30 van 2603 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 644 3.78% 644 4.19% 2953 0.46% 24 0.32% cpe-72-128-110-98.wi.res.rr.com
2 600 3.53% 600 3.90% 58454 9.13% 99 1.32% 218.11.207.244
3 562 3.30% 562 3.65% 16697 2.61% 103 1.38% 61.185.219.235
4 307 1.80% 307 2.00% 8655 1.35% 42 0.56% 218.16.121.26
5 253 1.49% 253 1.65% 15252 2.38% 74 0.99% 218.56.144.42
6 249 1.46% 249 1.62% 1095 0.17% 1 0.01% 94.b2.5d45.static.theplanet.com
7 246 1.45% 246 1.60% 8095 1.26% 36 0.48% 218.75.87.37
8 193 1.13% 193 1.26% 5675 0.89% 29 0.39% 211.162.62.161
9 186 1.09% 186 1.21% 13069 2.04% 1 0.01% dex56.exmasters.com
10 180 1.06% 180 1.17% 4390 0.69% 63 0.84% 210.114.174.96
11 142 0.83% 140 0.91% 11513 1.80% 34 0.45% 194.165.130.93
12 111 0.65% 37 0.24% 3443 0.54% 50 0.67% 207.46.98.112
13 107 0.63% 107 0.70% 9210 1.44% 47 0.63% 218.189.215.180
14 102 0.60% 102 0.66% 11643 1.82% 1 0.01% 66.17.15.154
15 100 0.59% 86 0.56% 2735 0.43% 12 0.16% 65.55.213.55
16 98 0.58% 2 0.01% 7 0.00% 0 0.00% crm31.image.search.mud.yahoo.net
17 97 0.57% 97 0.63% 2193 0.34% 22 0.29% 221.2.243.114
18 94 0.55% 94 0.61% 2718 0.42% 49 0.65% 213.136.105.2
19 87 0.51% 87 0.57% 7011 1.09% 43 0.57% quize.onatel.bf
20 84 0.49% 84 0.55% 1447 0.23% 37 0.49% 212.122.76.212
21 80 0.47% 80 0.52% 1236 0.19% 4 0.05% 72.232.106.169
22 79 0.46% 20 0.13% 1837 0.29% 44 0.59% 207.46.98.111
23 77 0.45% 77 0.50% 1553 0.24% 24 0.32% 219.159.73.201
24 75 0.44% 2 0.01% 7 0.00% 0 0.00% crm04.image.search.mud.yahoo.net
25 72 0.42% 43 0.28% 277 0.04% 13 0.17% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
26 71 0.42% 71 0.46% 2485 0.39% 23 0.31% 061238244086.ctinets.com
27 71 0.42% 71 0.46% 2827 0.44% 13 0.17% 60.191.251.9
28 66 0.39% 66 0.43% 1338 0.21% 5 0.07% 72.232.0.154
29 66 0.39% 66 0.43% 6555 1.02% 2 0.03% 72.232.199.158
30 61 0.36% 29 0.19% 1432 0.22% 22 0.29% 210.187.51.88

Top 10 van 2603 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 600 3.53% 600 3.90% 58454 9.13% 99 1.32% 218.11.207.244
2 562 3.30% 562 3.65% 16697 2.61% 103 1.38% 61.185.219.235
3 253 1.49% 253 1.65% 15252 2.38% 74 0.99% 218.56.144.42
4 186 1.09% 186 1.21% 13069 2.04% 1 0.01% dex56.exmasters.com
5 102 0.60% 102 0.66% 11643 1.82% 1 0.01% 66.17.15.154
6 142 0.83% 140 0.91% 11513 1.80% 34 0.45% 194.165.130.93
7 107 0.63% 107 0.70% 9210 1.44% 47 0.63% 218.189.215.180
8 307 1.80% 307 2.00% 8655 1.35% 42 0.56% 218.16.121.26
9 246 1.45% 246 1.60% 8095 1.26% 36 0.48% 218.75.87.37
10 87 0.51% 87 0.57% 7011 1.09% 43 0.57% quize.onatel.bf

Top 30 van 2309 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 2671 15.70% - (Direct Request)
2 249 1.46% http://www.sailcasino.com/casinos.html
3 84 0.49% http://www.thecdpoker.com/cd-poker.html
4 81 0.48% http://v-online-casino.win-2005.com/
5 79 0.46% http://www.apokernoble.com/
6 79 0.46% http://www.thepokernoble.com/
7 77 0.45% http://www.apokernoble.com/pokernoble.html
8 76 0.45% http://v-party-poker.win-2005.com/
9 76 0.45% http://www.thepokernoble.com/poker-noble.html
10 70 0.41% http://wiki.cs.uiuc.edu/CampSmalltalk/VERSION/33/Guerilla+Marketing
11 70 0.41% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
12 70 0.41% http://www.thecdpoker.com/
13 65 0.38% http://emergent.brynmawr.edu/emergent/ACM_20SIGCSE_20Local_20Chapter
14 61 0.36% http://www.radcraft.com/texas-hold-em-game.html
15 58 0.34% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
16 57 0.33% http://www.onkspoker.com/ks-poker.html
17 56 0.33% http://www.anobelpoker.com/nobel-poker.html
18 55 0.32% http://www.thekspoker.com/kspoker.html
19 55 0.32% http://www.thepokerroomcasino.com/poker-room-casino.html
20 55 0.32% http://www.thepokertitan.com/
21 54 0.32% http://www.akingsolomonpoker.com/king-solomon-poker.html
22 54 0.32% http://www.apokertitan.com/
23 54 0.32% http://www.more-poker.com/online-poker.html
24 53 0.31% http://www.ainternetpokerroom.com/
25 53 0.31% http://www.atitanpoker.com/titanpoker.html
26 52 0.31% http://www.akingsolomonspoker.com/king-solomons-poker.html
27 51 0.30% http://www.acdpoker.com/
28 51 0.30% http://www.atitnpoker.com/
29 51 0.30% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
30 51 0.30% http://www.radcraft.com/texas-hold-em.html

Top 1 van 1 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 1 100.00% wanado.com

Top 15 van 255 browsers
# Hits Browser
1 820 4.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
2 678 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 655 3.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 633 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC; AtHome021)
5 629 3.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; YANDEX)
6 627 3.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows ME) Opera 5.11 [en
7 620 3.64% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 567 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
9 566 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Mac_PowerPC)
10 560 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; NetCaptor
11 560 3.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0; AIRF)
12 542 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; iRider 2.2
13 531 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT Windows CE)
14 513 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Maxthon)
15 508 2.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 98)

Overzicht per land - augustus 2006

Top 30 van 60 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 12282 72.18% 11916 77.49% 511183 79.81% Numeriek IP/onbekend
2 2384 14.01% 1834 11.93% 49895 7.79% Commercieel (.com)
3 984 5.78% 761 4.95% 20631 3.22% 'Netwerk' (.net)
4 213 1.25% 210 1.37% 5668 0.88% Brazilie (.br)
5 119 0.70% 79 0.51% 3024 0.47% Nederland (.nl)
6 87 0.51% 87 0.57% 7011 1.09% Burkina Faso (.bf)
7 60 0.35% 59 0.38% 3166 0.49% Dominikaanse Republiek (.do)
8 60 0.35% 58 0.38% 4542 0.71% Japan (.jp)
9 58 0.34% 58 0.38% 4133 0.65% Italie (.it)
10 55 0.32% 55 0.36% 248 0.04% Israel (.il)
11 50 0.29% 50 0.33% 2312 0.36% Korea (Zuid, .kr)
12 48 0.28% 48 0.31% 1887 0.29% Mexico (.mx)
13 43 0.25% 41 0.27% 1636 0.26% Russische Federatie (.ru)
14 37 0.22% 37 0.24% 2946 0.46% Hongarije (.hu)
15 37 0.22% 37 0.24% 608 0.09% Vietnam (.vn)
16 35 0.21% 35 0.23% 3197 0.50% Polen (.pl)
17 34 0.20% 32 0.21% 740 0.12% Canada (.ca)
18 33 0.19% 21 0.14% 657 0.10% Onderwijs/onderzoek (.edu)
19 32 0.19% 32 0.21% 2979 0.47% Taiwan (.tw)
20 31 0.18% 27 0.18% 1665 0.26% Tsjechische republiek (.cz)
21 28 0.16% 28 0.18% 1334 0.21% Argentinie (.ar)
22 28 0.16% 24 0.16% 626 0.10% Belgie (.be)
23 28 0.16% 25 0.16% 461 0.07% Ver. Koninkrijk (UK, .uk)
24 25 0.15% 25 0.16% 1710 0.27% Zwitserland (.ch)
25 24 0.14% 24 0.16% 465 0.07% Australie (.au)
26 23 0.14% 23 0.15% 474 0.07% Singapore (.sg)
27 21 0.12% 20 0.13% 777 0.12% Duitsland (.de)
28 19 0.11% 19 0.12% 876 0.14% Frankrijk (.fr)
29 17 0.10% 17 0.11% 1662 0.26% Bulgarije (.bg)
30 17 0.10% 17 0.11% 1140 0.18% Verenigde Staten (USA, .us)


Generated by Webalizer Version 2.01